INFORMASI TARIF
Halaman ini menyediakan informasi lengkap mengenai tarif perpajakan yang berlaku di Indonesia. Anda dapat melihat tabel PTKP, tarif progresif PPh Pasal 17, mencari persentase NPPN berdasarkan KLU, serta mengetahui Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan penghasilan bruto.
Tabel PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
| Laki-laki/Perempuan Lajang | Laki-laki Kawin | Suami dan Istri Digabung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TK/0 | Rp 54.000.000 | K/0 | Rp 58.500.000 | K/I/0 | Rp 112.500.000 |
| TK/1 | Rp 58.500.000 | K/1 | Rp 63.000.000 | K/I/1 | Rp 117.000.000 |
| TK/2 | Rp 63.000.000 | K/2 | Rp 67.500.000 | K/I/2 | Rp 121.500.000 |
| TK/3 | Rp 67.500.000 | K/3 | Rp 72.000.000 | K/I/3 | Rp 126.000.000 |
Sumber: Pasal 7 UU PPh sttd. UU No. 7/2021 (UU HPP); PMK 101/PMK.010/2016
Tarif PPh Pasal 17 (Tarif Pajak Progresif)
| Lapisan | Penghasilan Kena Pajak | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | s.d. Rp 60.000.000 | 5% |
| 2 | Rp 60.000.001 – Rp 250.000.000 | 15% |
| 3 | Rp 250.000.001 – Rp 500.000.000 | 25% |
| 4 | Rp 500.000.001 – Rp 5.000.000.000 | 30% |
| 5 | di atas Rp 5.000.000.000 | 35% |
Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sttd. UU No. 7/2021 (UU HPP)
Pencarian Persentase NPPN
Cari persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).
Pilih KLU untuk melihat persentase NPPN
Sumber: Pasal 14 UU PPh sttd. UU HPP; PER-17/PJ/2015
Pencarian Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
Cari tarif TER berdasarkan kategori PTKP dan jumlah penghasilan bruto bulanan.
Pilih kategori PTKP dan masukkan penghasilan bruto untuk melihat tarif TER
Sumber: PP 58/2023, PMK 168/2023